Категории оборудования

Клапаны предохранительные сбросные

Технические характеристики

Наименование Максимальное рабочее давление, кПа Диапазон настройки срабатывания, кПа Погрешность срабатывания Присоединительные размеры
КПС-Н 26 2,5-6 ±5% G ½-В/G ¾-В
КПС-С-1 250 6-50 ±5% G ½-В/G ¾-В
КПС-С-2 2400 50-360 ±5% G ½-В/G ¾-В
ПСК-25Н 225 1-20 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-25Н 2110 2,5-100 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-25В 2320 100-300 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-25В 21020 300-1000 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50Н 24 1-5 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50Н 222 2-20 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50С 255 20-50 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50С 2130 50-125 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50С 2320 120-300 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50В 2415 120-400 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50В 2710 125-700 ±5% 1-В (2-В)
ПСК-50В 21020 125-1000 ±5% 1-В (2-В)



callback