Категории оборудования

Клапаны предохранительные запорные

Технические характеристики

Наименование Условный проход,мм Рабочее давление, мПа Материал корпуса Строительная длина
КПЗ-25 25 1,2 алюминий 160
КПЗ-50 50 1,2 алюминий 230
КПЗ-80 80 1,2 алюминий 350
КПЗ-100 100 1,2 алюминий 350
КПЗ-150 150 1,2 алюминий 480
КПЗ-200 200 1,2 алюминий 600
ПКН-50 50 1,2 алюминий 230
ПКВ-50 50 1,2 алюминий 230
ПКН-100 100 1,2 алюминий 350
ПКВ-100 100 1,2 алюминий 250
ПКН-200 200 1,2 алюминий 600
ПКВ-200 200 1,2 алюминий 600



callback