РД-32М
Технические характеристики
Наименование | РД-32М | ||
Описание | Регулятор РД-32М предназначен для снижения давления неагрессивных газов и автоматического поддержания давления в заданных пределах. Устанавливается в газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках. Условия эксплуатации должны соответствовать климатическому исполнению. |
||
Виды | РД-32М седло 4 | РД-32М седло 6 | РД-32М седло 10 |
Регулируемая среда | * | * | * |
Температура окружающей среды, оС | * | * | * |
Диаметр седла, мм | 4 | 6 | 10 |
Входное давление, МПа максимальное | 1,6 | 1,2 | 0,3 |
Выходное давление, кПа | 0,9-2; 2-3,5 | ||
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | * | * | * |
Неравномерность регулирования, %, не более | * | * | * |
Пропускная способность , м3/ч при диапазоне Рвх=0,07–1,6 МПа | * | * | * |
Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,01 МПа | * | * | * |
Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,05 МПа | 12 | 23 | 28 |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,1 МПа | 23 | 35 | 50 |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,15 МПа | * | * | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,2 МПа | 31 | 65 | 90 |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,3 МПа | 43 | 77 | 124 |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,4 МПа | 52 | 97 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,5 Мпа | 62 | 129 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,6 МПа | 72 | 155 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,7 МПа | 85 | 174 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,8 МПа | 100 | 206 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,9 МПа | 110 | 232 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1 МПа | 125 | 258 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,1 Мпа | * | * | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,2 Мпа | 150 | 300 | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,4 Мпа | 180 | * | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,6 Мпа | 220 | * | * |
Максимальная пропускная способность м3/ч | * | * | * |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном понижении выходного давления | * | * | * |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном повышении выходного давления | * | * | * |
Диаметр условного прохода, мм | * | * | * |
Присоединительные размеры, мм вход | * | * | * |
Присоединительные размеры, мм выход | * | * | * |
Присоединительные размеры сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | * | * | * |
Присоединительные размеры импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | * | * | * |
Габаритные размеры, мм, ДхШхВ | * | * | * |
Строительная длина, мм | * | * | * |
Тип присоединения | * | * | * |
Масса, кг, не более | * | * | * |
Производство | ООО «Завод «Газпроммаш»» | ||
Примечания |