РДСГ1-1,2
Технические характеристики
Наименование | РДСГ1-1,2 |
Описание | Регулятор давления газа РДСГ1-1,2 предназначен для снижения и автоматического поддержания на заданном уровне сжиженых углеводородных газов. Чаще всего данное устройство применяется для газоснабжения коммунально-бытовых объектов. |
Виды | РДСГ1-1,2 |
Регулируемая среда | Сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90 |
Температура окружающей среды, оС | от −30 до +45 |
Диаметр седла, мм | * |
Входное давление, МПа максимальное | 0,07–1,6 |
Выходное давление, кПа | 2–3,6 |
Давление срабатывания сбросного клапана, кПа | * |
Неравномерность регулирования, %, не более | * |
Пропускная способность , м3/ч при диапазоне Рвх=0,07–1,6 МПа | 1,2 |
Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,01 МПа | * |
Пропускная способность, м3/ч: при Рвх=0,05 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,1 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,15 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,2 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,3 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,4 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,5 Мпа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,6 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,7 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,8 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=0,9 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1 МПа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,1 Мпа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,2 Мпа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,4 Мпа | * |
Пропускная способность м3/ч при Рвх=1,6 Мпа | * |
Максимальная пропускная способность м3/ч | * |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном понижении выходного давления | * |
Давление срабатывания запорного клапана, кПа при аварийном повышении выходного давления | * |
Диаметр условного прохода, мм | |
Присоединительные размеры, мм вход | * |
Присоединительные размеры, мм выход | * |
Присоединительные размеры сбросного патрубка (внутр. резьба), дюйм | * |
Присоединительные размеры импульсного патрубка — ниппель с диаметром условного прохода, мм | * |
Габаритные размеры, мм, ДхШхВ | * |
Строительная длина, мм | * |
Тип присоединения | * |
Масса, кг, не более | 0,28 |
Производство | * |
Примечания | * |