Категории оборудования

Шаровые краны и запорная арматура, универсальная серия

Технические характеристики

Наименование Диаметр, мм Проходной диаметр, мм Давление, мПа Строительная длина, мм Исполнение Материал
сварка/сварка редуцированные
КШ.П.015.40-01 15 10 40 200 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.020.40-01 20 15 40 200 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.025.40-01 25 18 40 230 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.032.40-01 32 24 40 230 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.040.40-01 40 30 40 250 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.050.40-01 50 40 40 270 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.065.25-01 65 45 25 280 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.080.25-01 80 63 25 280 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.100.25-01 100 75 25 300 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.125.25-01 125 100 25 330 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.150.25-01 150 125 25 360 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.200.25-01 200 148 25 430 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.250.25-01 250 170 25 510 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
КШ.П.300.16-01 300 240 16 730 сварка/сварка редуцированные Сталь 20
сварка/сварка полнопроходные
КШ.П.П.015.40-01 15 15 40 200 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.020.40-01 20 18 40 230 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.025.40-01 25 24 40 230 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.032.40-01 32 30 40 250 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.040.40-01 40 40 40 270 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.050.40-01 50 45 40 280 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.065.25-01 65 63 25 280 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.080.25-01 80 75 25 300 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.100.25-01 100 100 25 330 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.125.25-01 125 125 25 360 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.150.25-01 150 148 25 390 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
КШ.П.П.250.25-01 250 240 25 730 сварка/сварка полнопроходные Сталь 20
сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные
КШ.П.Р.040.40-01 40 30 40 250 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.050.40-01 50 40 40 270 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.065.25-01 65 45 25 280 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.080.25-01 80 63 25 280 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.100.25-01 100 75 25 300 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.125.25-01 125 100 25 330 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.150.25-01 150 125 25 360 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.200.25-01 200 148 25 430 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.250.25-01 250 170 25 510 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
КШ.П.Р.300.16-01 300 240 16 730 сварка/сварка под редуктор, под электроприводредуцированные Сталь 20
сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь
КШ.П.015.40-03 15 10 40 200 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.020.40-03 20 15 40 200 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.025.40-03 25 18 40 230 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.032.40-03 32 24 40 230 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.040.40-03 40 30 40 250 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.050.40-03 50 40 40 270 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.065.25-03 65 45 25 280 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.080.25-03 80 63 25 280 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.100.25-03 100 75 25 300 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.125.25-03 125 100 25 330 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.150.25-03 150 125 25 360 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.200.25-03 200 148 25 430 сварка/сварка редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь
КШ.П.П.015.40-03 15 15 40 200 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.020.40-03 20 18 40 230 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.025.40-03 25 24 40/td>

230 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.032.40-03 32 30 40 250 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.040.40-03 40 40 40 270 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.050.40-03 50 45 40 280 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.065.25-03 65 63 25 280 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.080.25-03 80 75 25 300 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.100.25-03 100 100 25 330 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.125.25-03 125 125 25 360 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.П.П.150.25-03 150 148 25 390 сварка/сварка полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
фланец/фланец редуцированные
КШ.Ф.015.40-01 15 10 40 120 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.020.40-01 20 15 40 120 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.025.40-01 25 18 40 140 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.032.40-01 32 24 40 140 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.040.40-01 40 30 40 165 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.050.40-01 50 40 40 180 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.065.16-01 65 45 16 200 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.065.25-01 65 45 25 200 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.080.16-01 80 63 16 210 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.080.25-01 80 63 25 210 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.100.16-01 100 75 16 230 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.100.25-01 100 75 25 230 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.125.16-01 125 100 16 350 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.125.25-01 125 100 25 350 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.150.16-01 150 125 16 380 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.150.25-01 150 125 25 380 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.200.16-01 200 148 16 450 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.200.25-01 200 148 25 450 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.П.200.16-01 200 170 16 530 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.П.200.25-01 200 170 25 530 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.250.16-01 250 170 16 530 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.250.25-01 250 170 25 530 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.300.16-01 300 240 16 750 фланец/фланец редуцированные Сталь 20
фланец/фланец полнопроходные
КШ.Ф.015.40-01 15 15 40 120 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.020.40-01 20 18 40 140 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.025.40-01 25 24 40 140 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.032.40-01 32 30 40 165 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.040.40-01 40 40 40 200 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.050.40-01 50 45 40 230 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.065.16-01 65 63 16 270 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.065.25-01 65 63 25 270 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.080.16-01 80 75 16 280 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.080.25-01 80 75 25 280 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.100.16-01 100 100 16 350 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.100.25-01 100 100 25 350 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.125.16-01 125 125 16 380 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.125.25-01 125 125 25 380 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.150.16-01 150 148 16 410 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.150.25-01 150 148 25 410 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
КШ.Ф.200.16-01 200 240 16 750 фланец/фланец полнопроходные Сталь 20
фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки
КШ.Ф.З.050.40-01 50 45 40 180 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки Сталь 20
КШ.Ф.З.080.16-01 80 75 16 210 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки Сталь 20
КШ.Ф.З.080.25-01 80 75 25 210 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки Сталь 20
КШ.Ф.З.100.16-01 100 100 16 230 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки Сталь 20
КШ.Ф.З.100.25-01 100 100 25 230 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки Сталь 20
фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные
КШ.Ф.Р.040.40-01 40 30 40 165 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.050.40-01 50 40 40 180 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.065.16-01 65 45 16 200 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.065.25-01 65 45 25 200 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.080.16-01 80 63 16 210 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.080.25-01 80 63 25 210 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.100.16-01 100 75 16 230 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.100.25-01 100 75 25 230 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.125.16-01 125 100 16 350 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.125.25-01 125 100 25 350 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.150.16-01 150 125 16 380 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.150.25-01 150 125 25 380 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.200.16-01 200 148 16 450 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.200.25-01 200 148 25 450 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.П.Р.200.16-01 200 170 16 530 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.П.Р.200.25-01 200 170 25 530 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.250.16-01 250 170 16 530 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.250.25-01 250 170 25 530 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
КШ.Ф.Р.300.16-01 300 240 16 750 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные Сталь 20
фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь
КШ.Ф.015.40-03 15 10 40 120 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.020.40-03 20 15 40 120 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.025.40-03 25 18 40 140 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.032.40-03 32 24 40 140 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.040.40-03 40 30 40 165 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.050.40-03 50 40 40 180 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.065.16-03 65 45 16 200 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.065.25-03 65 45 25 200 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.080.16-03 80 63 16 210 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.080.25-03 80 63 25 210 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.100.16-03 100 75 16 230 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.100.25-03 100 75 25 230 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.125.16-03 125 100 16 350 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.125.25-03 125 100 25 350 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.150.16-03 150 125 16 380 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.150.25-03 150 125 25 380 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.200.16-03 200 148 16 450 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.200.25-03 200 148 25 450 фланец/фланец редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
фланец/фланец полнопроходные нержавеющая сталь
КШ.Ф.П.015.40-03 15 15 40 120 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.020.40-03 20 18 40 140 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.025.40-03 25 24 40 140 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.032.40-03 32 30 40 165 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.040.40-03 40 40 40 200 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.050.40-03 50 45 40 230 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.065.16-03 65 63 16 270 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.065.25-03 65 63 25 270 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.080.16-03 80 75 16 280 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.080.25-03 80 75 25 280 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.100.16-03 100 100 16 350 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.100.25-03 100 100 25 350 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.125.16-03 125 125 16 380 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.125.25-03 125 125 25 380 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.150.16-03 150 148 16 410 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.Ф.П.150.25-03 150 148 25 410 фалнец/фланец полнопроходной нержавеющая сталь 12х18н10т
муфта/муфта редуцированные
КШ.М.015.40-01 15 10 40 135 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.020.40-01 20 15 40 135 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.025.40-01 25 18 40 135 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.032.40-01 32 24 40 135 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.040.40-01 40 30 40 155 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.050.40-01 50 40 40 170 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.065.25-01 65 45 25 190 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.080.25-01 80 63 25 200 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
КШ.М.100.25-01 100 75 25 240 муфта/муфта редуцированные Сталь 20
муфта/муфта полнопроходные
КШ.М.П.015.40-01 15 15 40 135 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.020.40-01 20 18 40 135 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.025.40-01 25 24 40 135 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.032.40-01 32 30 40 135 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.040.40-01 40 40 40 155 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.050.40-01 50 45 40 170 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.065.25-01 65 63 25 190 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
КШ.М.П.080.25-01 80 75 25 200 муфта/муфта полнопроходные Сталь 20
муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь
КШ.М.015.40-03 15 10 40 135 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.020.40-03 20 15 40 135 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.025.40-03 25 18 40 135 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.032.40-03 32 24 40 135 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.040.40-03 40 30 40 155 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.050.40-03 50 40 40 170 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.065.25-03 65 45 25 190 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.080.25-03 80 63 25 200 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.100.25-03 100 75 25 240 муфта/муфта редуцированные нержавеющая сталь 12х18н10т
муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь
КШ.М.П.015.40-03 15 15 40 135 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.020.40-03 20 18 40 135 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.025.40-03 25 24 40 135 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.032.40-03 32 30 40 135 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.040.40-03 40 40 40 155 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.050.40-03 50 45 40 170 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.065.25-03 65 63 25 190 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т
КШ.М.П.080.25-03 80 75 25 200 муфта/муфта полнопроходные нержавеющая сталь 12х18н10т



callback