Категории оборудования

ШУУРГ, ПУРГ, ПУГ

Шкафной узел учёта расхода газа(ШУУРГ, ПУРГ, ПУГ) предназначен для измерения количества газа и передачи данных в ресурсоснабжающую организацию. Главным элементом является счётчик газа (Измерительный комплекс) который может различаться по типоразмеру и исполнению.

Технические характеристики

Наименование Qmax, м3/ч Типоразмер Применяемый счётчик Габариты,мм Масса, кг
ШУУРГ-Р-25 25 G16 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 1700х600х1500 320
ШУУРГ-Р-40 40 G25 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 1700х600х1500 320
ШУУРГ-Р-65 65 G40 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 1700х600х1500 320
ШУУРГ-Р-100 100 G65 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 2000х750х1700 450
ШУУРГ-Р-160 160 G100 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 2000х750х1700 450
ШУУРГ-Р-250 250 G160 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 2000х750х1700 450
ШУУРГ-Р-400 400 G250 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 2350х880х2930 513
ШУУРГ-Р-650 650 G400 Rabo, RVG, РСГ-Сигнал 2350х880х2930 513
ШУУРГ-Т-100 100 G65 TRZ, СГ-16МТ 1850х580х1430 420
ШУУРГ-Т-160 160 G100 TRZ, СГ-16МТ 1850х580х1430 420
ШУУРГ-Т-250 250 G160 TRZ, СГ-16МТ 1850х580х1430 420
ШУУРГ-Т-400 400 G250 TRZ, СГ-16МТ 2150х650х1535 532
ШУУРГ-Т-650 650 G400 TRZ, СГ-16МТ 2150х650х1535 532
ШУУРГ-Т-1000 1000 G650 TRZ, СГ-16МТ 2320х720х1600 610
ШУУРГ-Т-1600 1600 G1000 TRZ, СГ-16МТ 2320х720х1600 610
ШУУРГ-Т-2500 2500 G1600 TRZ, СГ-16МТ 2880х1110х1780 745
ШУУРГ-Т-4000 4000 G2500 TRZ, СГ-16МТ 3000х1200х1900 835
ШУУРГ-Т-6500 6500 G4000 TRZ, СГ-16МТ 3300х1250х2100 970



callback