
Наименование |
Qmax, м3/ч |
Типоразмер |
Применяемый счётчик |
Габариты,мм |
Масса, кг |
БУУРГ-Р-25 | 25 | G16 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Р-40 | 40 | G25 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Р-65 | 65 | G40 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Р-100 | 100 | G65 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2700 |
БУУРГ-Р-160 | 160 | G100 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2000х750х1700 | 2700 |
БУУРГ-Р-250 | 250 | G160 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2500х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Р-400 | 400 | G250 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2800х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Р-650 | 650 | G400 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2800х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Т-100 | 100 | G65 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Т-160 | 160 | G100 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Т-250 | 250 | G160 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2100 |
БУУРГ-Т-400 | 400 | G250 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2150х2600х2500 | 2700 |
БУУРГ-Т-650 | 650 | G400 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2500х2600х2500 | 2700 |
БУУРГ-Т-1000 | 1000 | G650 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2500х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Т-1600 | 1600 | G1000 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2800х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Т-2500 | 2500 | G1600 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 2800х2600х2500 | 2850 |
БУУРГ-Т-4000 | 4000 | G2500 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 3000х2600х2500 | 3100 |
БУУРГ-Т-6500 | 6500 | G4000 | РВГ, РГ-Р, ИРВИС | 3000х2600х2500 | 3100 |



