Газорегуляторные пункты ГСГО с основной и резервной линиями редуцирования

ГСГО-00
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-01
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-02
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-03
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-04
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-05
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-06
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-07
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-08
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-09
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-10
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-11
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-12
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-13
Цена от 224 000 руб.

ГСГО-100
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-01
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-02
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-03
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-04
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-05
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-100-06
Цена от 320 000 руб.

ГСГО-МВ-00
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-01
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-02
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-03
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-04
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-05
Цена от 230 000 руб.

ГСГО-МВ-06
Цена от 230 000 руб.
| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
|---|---|---|---|---|
| ГСГО-00 | РДБК-1-50 | 1,2 | 1 — 4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-01 | РДБК-1-50 | 1,2 | 1 — 4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-02 | РДБК-1-50 | 1,2 | 4 — 16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-03 | РДБК-1-50 | 1,2 | 4 — 16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-04 | РДБК-1-50 | 1,2 | 16 — 40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-05 | РДБК-1-50 | 1,2 | 16 — 40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-06 | РДБК-1-50 | 1,2 | 40 — 60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-07 | РДБК-1-50 | 1,2 | 40 — 60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-08 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 60 — 100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-09 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 60 — 100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-10 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 100 — 250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-11 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 100 — 250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-12 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 250 — 600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-13 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 250 — 600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-00 | РДБК-1-50 | 1,2 | 1 — 4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-01 | РДБК-1-50 | 1,2 | 4 — 16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-02 | РДБК-1-50 | 1,2 | 16 — 40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-03 | РДБК-1-50 | 1,2 | 40 — 60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-04 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 60 — 100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-05 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 100 — 250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-06 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 250 — 600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-100 | РДБК-1-100 | 1,2 | 1 — 4 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-01 | РДБК-1-100 | 1,2 | 4 — 16 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-02 | РДБК-1-100 | 1,2 | 16 — 40 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-03 | РДБК-1-100 | 1,2 | 40 — 60 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-04 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 60 — 100 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-05 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 100 — 250 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-06 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 250 — 600 | 19000 м³/ч |

