Газорегуляторные станции ГСГО с двумя линиями редуцирования




























| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
|---|---|---|---|---|
| ГСГО-00 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 1-4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-01 | РДСК-50М | 1,2 | 1-4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-02 | РДСК-50БМ | 1,2 | 4-16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-03 | РДНК-400 | 1,2 | 4-16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-04 | РДНК-400М | 1,2 | 16-40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-05 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 16-40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-06 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 40-60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-07 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 40-60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-08 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 60-100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-09 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 60-100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-10 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 100-250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-11 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 100-250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-12 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 250-600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-13 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 250-600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-00 | РДБК1-50 | 1,2 | 1-4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-01 | РДБК1-50 | 1,2 | 4-16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-02 | РДБК1-50 | 1,2 | 16-40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-03 | РДБК1-50 | 1,2 | 40-60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-04 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 60-100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-05 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 100-250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-МВ-06 | РДБК1(П)-50 | 1,2 | 250-600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-100 | РДБК1-100 | 1,2 | 1-4 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-01 | РДБК1-100 | 1,2 | 4-16 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-02 | РДБК1-100 | 1,2 | 16-40 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-03 | РДБК1-100 | 1,2 | 40-60 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-04 | РДБК1(П)-100 | 1,2 | 60-100 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-05 | РДБК1(П)-100 | 1,2 | 100-250 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100-06 | РДБК1(П)-100 | 1,2 | 250-600 | 19000 м³/ч |

