
| Вид оборудования | газорегуляторная установка |
| Модель | ГРУ-07-У1 |
| Тип устройства | на раме |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 2-5 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 900 |
| Масса, кг | 80 |
| Наименование параметра | ГРУ-07-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,002 — 0,005 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | РДНК-1000 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 70 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 130 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 280 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 450 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 600 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 700 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 900 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1.25 Р вых. |
| При понижении входного давления, кПа: | не менее 0,5 Р вых. |
| Клапан предохранительный сбросной | ПСК-25Н |
| Диапазон настройки сбросного клапана, кПа | 1.15 Р вых. |
| Температура окружающего воздуха, °С | +1…+35 |
| Система обогрева | отсутствует |
| Расход для системы обогрева, м³//ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 Ду 65 Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал, лет | 5 |
| Средний срок службы, лет | 35 |
| Назначенный срок службы, лет | 35 |
| Масса, кг не более | 80 |
