
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ГРПБ-03М-У1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДСК-50М |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 10-100 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 1000 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 1300 |
| Наименование параметра | ГРПБ-03М-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДСК-50М |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10 — 100 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 60 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 120 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 250 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 330 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 400 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 500 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 600 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 650 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 720 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 800 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 860 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 920 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 1000 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления | 1,2 — 1,5 |
| При понижении входного давления | 0,3 — 0,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг | 1300 |
