
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ГРПБ-04-2У1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 2,0 — 5,0 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 300 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 1800 |
| Наименование параметра | ГРПБ-04-2У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 5,0 |
| Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 45 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 80 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 125 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 170 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 200 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 250 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 300 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,2 — 1,8 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,2 — 0,5 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,0 — 6,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | есть |
| Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 1800 |
