
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ПГБ-07-У1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 2-5 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 900 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 1300 |
| Наименование параметра | ГРПБ-07-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–0,5 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 70 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 130 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 280 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 450 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 600 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 700 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 900 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа | 1,2–1,8 |
| При понижении входного давления, кПа | 0,2–0,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг | 1300 |
