
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ПГБ-13-2ВУ1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДГ-50В |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 60 — 600 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 7100 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 3800 |
| Наименование параметра | ПГБ-13-2В-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДГ-50В |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 60 — 600 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Давление срабатывания отключающего устройства при повышении, МПа | 0,01–0,03 |
| Давление срабатывания отключающего устройства при понижении, МПа | 0,07–0,7 |
| Температура окружающего воздуха, °C | -40…+60 |
| Присоединительные размеры, мм | Входной патрубок — Ду 50 Выходной патрубок — Ду 50 Импульс — Ду 25 |
| Соединение | Сварное, ГОСТ 16037-80 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Межремонтный интервал | 3 |
| Масса, кг | 3800 |
| Входное давление, МПа | РДГ-50В/30 | РДГ-50В/35 | РДГ-50В/40 | РДГ-50В/45 |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | — | — | — | — |
| 0,1 | 450 | 600 | 850 | 1100 |
| 0,2 | 650 | 950 | 1250 | 1650 |
| 0,3 | 850 | 1250 | 1700 | 2200 |
| 0,4 | 1100 | 1550 | 2100 | 2750 |
| 0,5 | 1300 | 1850 | 2500 | 3280 |
| 0,6 | 1500 | 2150 | 2950 | 3800 |
| 0,7 | 1700 | 2500 | 3350 | 4350 |
| 0,8 | 1950 | 2800 | 3800 | 4900 |
| 0,9 | 2150 | 3100 | 4200 | 5450 |
| 1,0 | 2350 | 3400 | 4600 | 6000 |
| 1,1 | 2600 | 3700 | 5050 | 6550 |
| 1,2 | 2800 | 4050 | 5450 | 7100 |
- Бесперебойная подача газа. Две линии редуцирования (рабочая и резервная) позволяют сохранять подачу газа потребителю даже при обслуживании или ремонте основной линии.
- Возможность эксплуатации в различных условиях эксплуатации. Утеплённый блок-бокс с отоплением и освещением обеспечивает стабильную работу оборудования и удобство обслуживания в любое время года.
- Широкая область применения. Подходит для жилых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также для систем газоснабжения с высоким и средним входным давлением.
- Высокий уровень безопасности. Многоступенчатая система защиты с предохранительно-сбросными и предохранительно-запорными клапанами автоматически предотвращает аварийные ситуации.
- Точный коммерческий учет газа. Возможность установки современных ротационных или турбинных счетчиков с электронными корректорами обеспечивает достоверный контроль расхода газа.
