
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ПГБ-15-1НУ1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДГ-80Н |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 1,5-60 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 14600 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 2800 |
| Наименование параметра | ПГБ-15-1Н-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДГ-80Н |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1–60 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 1250 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 2250 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 3400 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 4500 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 5600 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 6750 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 7850 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 9000 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 10100 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 11200 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 12350 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 13450 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 14600 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | |
| При повышении входного давления, МПа | 0,0003–0,003 |
| При понижении входного давления, МПа | 0,003–0,07 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг | 2800 |
