
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ПГБ-15-1НУ1 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДГ-150Н |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 1,5-60 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 32000 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 3000 |
| Наименование параметра | ПГБ-16-1Н-У1 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДГ-150Н |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1–60 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 2750 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 4950 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 7400 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 9850 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 12800 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 14800 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 17250 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 19700 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 22150 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 24600 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 27050 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 29500 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 32000 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа | |
| При повышении входного давления, МПа | 0,0003–0,003 |
| При понижении входного давления, МПа | 0,003–0,07 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | газовая |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг | 3000 |
