
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ГРПШ-03БМ-2У1-СГ-ЭК |
| Тип устройства | шкафной |
| Регулятор давления газа | РДСК-50БМ |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 270-300 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 1000 |
| Отопление | нет / есть |
| Масса, кг | 150 |
| Наименование параметра | ГРПШ-03БМ-2У1-СГ-ЭК |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДСК-50БМ |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 270 — 300 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | |
| При Рвх: 0,4 МПа | 450 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 600 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 750 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 800 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 850 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 900 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 1000 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 1100 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 1200 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления | 1,2 — 1,5 |
| При понижении входного давления | 0,3 — 0,5 |
| Клапан предохранительный сбросной | КПС-С |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 7 — 400 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | газовая |
| Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 / Ду 50 / Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 150 |
