
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | УГРШ(К)-500 |
| Тип устройства | шкафной |
| Регулятор давления газа | РДК-500 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 2-5 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 321 |
| Отопление | нет/есть |
| Масса, кг | 300 |
| Наименование параметра | УГРШ(К)-500-2-О | УГРШ(К)-500-2 |
| Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,025 — 0,6 | 0,025 — 0,6 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,002 — 0,005 | 0,002 — 0,005 |
| Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±10 | ±10 |
| Диапазон настройки давления клапана- отсекателя, МПа, не уже — при повышении выходного давления — при понижении выходного давления | 0,0025 — 0,0075 0,001 — 0,0045 | 0,0025 — 0,0075 0,001 — 0,0045 |
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК25-Н, МПа | 1,15 Рвых. | 1,15 Рвых. |
| Вид теплоносителя | Продукты сгорания природного газа | — |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | — |
| Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | — |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | — |
| Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | — |
| Соединение с газопроводом: — вход, мм — выход, мм | 50 80 | 50 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 1000 550 1962 | 1000 590 1800 |
| Масса, кг | 300 | 250 |
- высокоточное регулирование давления — система обеспечивает стабильное поддержание выходного давления газа независимо от колебаний входных параметров и изменений расхода потребителями;
- индивидуальная комплектация — возможность адаптации оборудования под конкретные эксплуатационные требования заказчика с учетом специфики объекта и технологических особенностей;
- широкая область применения. Подходит для жилых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также для систем газоснабжения с высоким и средним входным давлением.
