
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | УГРШ(К)-50С-СГ-ЭК |
| Тип устройства | шкафной |
| Регулятор давления газа | РДК-50С |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 10-300 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 2855 |
| Отопление | нет/есть |
| Масса, кг | 800 |
| Наименование параметра | Значения параметров | ||
| УГРШ(К)-50С | |||
| Марка регулятора | РДК-50С1 | РДК-50С2 | РДК-50С3 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||
| Диапазон входных давлений , МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,3-1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,01-0,03 | 0,03-0,1 | 0,1-0,3 |
| Стабильность поддержания выходного давления, % не более | ±10 | ||
| Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже — при повышении выходного давления — при понижении выходного давления | 0,0125-0,0375 0,0075-0,0225 | 0,0375-0,125 0,0225-0,075 | 0,125-0,375 0,075-0,225 |
| Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 1,15 Рвых | ||
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | ||
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85 | ||
| Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | ||
| Время включения горелки, с, не более | 90 | ||
| Соединение с газопроводом — Вход DN, мм — Выход DN, мм | фланцевое по ГОСТ 12 820 50 80 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 2060 920 2130 | ||
| Масса, кг | 800 | ||
- высокоточное регулирование давления — система обеспечивает стабильное поддержание выходного давления газа независимо от колебаний входных параметров и изменений расхода потребителями;
- индивидуальная комплектация — возможность адаптации оборудования под конкретные эксплуатационные требования заказчика с учетом специфики объекта и технологических особенностей;
- широкая область применения. Подходит для жилых зданий, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также для систем газоснабжения с высоким и средним входным давлением.
- компактная конструкция — оптимизированные габариты установки позволяют осуществлять монтаж в ограниченных пространственных условиях без ущерба для функциональности;
- нормативное соответствие — полное соответствие требованиям ГОСТ 34011–2016, СП 62.13330.2011 и ТР ТС 032/2013, что гарантирует успешное прохождение процедур согласования и ввода в эксплуатацию.
- параметров входного и выходного давления газа;
- требуемой пропускной способности системы;
- климатических условий эксплуатации объекта;
- особенностей технологической схемы газоснабжения;
- требований по автоматизации и диспетчеризации.
