| Марка регулятора давления | Диапазон настройки Рвых, кПа | Максимальная пропускная способность регулятора при входном давлении, Q, нм³/час | ||||||||||||||||
| 0,01 МПа | 0,02 МПа | 0,03 МПа | 0,04 МПа | 0,05 МПа | 0,1 МПа | 0,2 МПа | 0,3 МПа | 0,4 МПа | 0,5 МПа | 0,6 МПа | 0,7 МПа | 0,8 МПа | 0,9 МПа | 1,0 МПа | 1,1 МПа | 1,2 МПа | ||
| РДГБ-6 | 2,2 | - | 6 | |||||||||||||||
| Venio-A-15 | 2,0 - 3,0 | - | 14,5 | 15 | - | |||||||||||||
| Venio-A-35 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| FE-10 | 0,8 - 8,0 | - | 9,5 | 12,3 | 12,2 | 12,4 | 13,8 | 15,5 | 15,9 | - | ||||||||
| FE-25 | 23,7 | 30,7 | 30,5 | 31,0 | 34,5 | 38,7 | 39,7 | |||||||||||
| РДГК-10 | 1,5 - 2,0 | - | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15,5 | - | ||||||||
| РДГК-10М "Сигнал" | 2,0 - 3,0 | 16 | 25 | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||
| РДГК-10М | 1,5 - 2,0 | |||||||||||||||||
| РДГД-20М-1,2 с. ø3 | (М) 2,0 - 2,5 (М1) 1,0 - 2,0 (М2) 2,5 - 3,5 (М3) 3,5 - 5,0 | - | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 28 | 34 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 | 66 | 70 | |||
| РДГД-20М-0,6 с. ø5 | 9 | 18 | 28 | 40 | 46 | 58 | 70 | - | ||||||||||
| РДГД-20М-0,3 с. ø7 | 18 | 34 | 58 | 70 | - | |||||||||||||
| РД-32М/4 | (С) 0,9 - 2,0 (Ж) 2,0 - 3,5 | - | 12 | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 | |||
| РД-32М/6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | - | ||||||
| РД-32М/10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||||||
| РДУ-32/4 | (С1) 1,0 - 2,0 (С2) 2,0 - 3,5 (С3) 3,5 - 5,0 | - | 12 | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 | |||
| РДУ-32/6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | 300 | ||||||
| РДУ-32/10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||||||
| РДУ-32Ж/4 | 2,0 - 3,5 | - | 6,6 | 13 | 17 | 24 | 30 | 36 | 41 | 48 | 57 | 63 | 72 | - | 86 | |||
| РДУ-32Ж/6 | 12 | 20 | 37 | 44 | 55 | 74 | 89 | 100 | 118 | 133 | 148 | 163 | ||||||
| РДНК-32/3 | 2,0 - 2,5 | 1,3 | - | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 37 | 43 | 47 | 55 | - | 64 | ||
| РДНК-32/6 | 4 | 9 | 25 | 40 | 55 | 70 | 90 | 105 | - | |||||||||
| РДНК-32/10 | 11 | 23 | 45 | 75 | 100 | - | ||||||||||||
| РДНК-400 | 2,0 - 5,0 | - | 45 | 80 | 125 | 170 | 200 | 250 | 300 | - | ||||||||
| РДНК-400М | 55 | 100 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
| РДНК-1000 | 70 | 130 | н/з | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
| РДНК-У | 55 | 100 | н/з | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | |||||
| Venio-B-3 | 2,0 - 5,0 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | н/з | н/з | 200 | 250 | 300 | - | |||||
| Venio-B-6 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | н/з | |||||||
| Venio-B-9 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||
| Venio-B-10 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 190 | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | |
| РДНК-50 | 2,0 - 3,5 | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||
| РДНК-50П | 3,5 - 5,0 | |||||||||||||||||
| РДНК-50/400 | 2,0 - 5,0 | - | 130 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | - | ||||||||
| РДНК-50/1000 | 216 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | |||||||||||
| РДСК-50/400М с. ø10 | 10 - 50 | - | 53* | 110* | 165* | 225* | 280* | 300* | 335* | 390* | 440* | 500* | 585* | 638* | 670* | |||
| РДСК-50/400 с. ø10 | 50 - 200 | - | ||||||||||||||||
| РДСК-50/400Б с. ø10 | 200 - 300 | - | ||||||||||||||||
| РДСК-50/400М с. ø14 | 10 - 50 | - | 106* | 220* | 335* | 450* | 520* | 590* | 670* | 780* | 890* | 1000* | 1170* | 1270* | 1340* | |||
| РДСК-50/400 с. ø14 | 50 - 200 | - | ||||||||||||||||
| РДСК-50/400Б с. ø14 | 200 - 300 | - | ||||||||||||||||
| РДСК-50М-1 "Сигнал" | 10 - 40 | - | 60 | 120 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | |||
| РДСК-50М-1 | 10 - 16 | |||||||||||||||||
| РДСК-50М-2 | 16 - 40 | |||||||||||||||||
| РДСК-50М-3 | 40 - 100 | - | 100 | |||||||||||||||
| РДСК-50БМ | 270 - 300 | - | ||||||||||||||||
| РДК-500 | 2 - 5 | - | 42 | - | ||||||||||||||
| РДК-500/3 | - | |||||||||||||||||
| РДК-500/5 | ||||||||||||||||||
| РДК-500/7 | ||||||||||||||||||
| РДК-50/20Н | 2 - 5 | - | 70* | - | ||||||||||||||
| РДК-50/20С1 | 10 - 30 | - | ||||||||||||||||
| РДК-50/20С2 | 30 - 100 | |||||||||||||||||
| РДК-50/20С3 | 100 - 300 | |||||||||||||||||
| РДК-50/30Н | 2 - 5 | - | 210* | - | ||||||||||||||
| РДК-50/30С1 | 10 - 30 | - | ||||||||||||||||
| РДК-50/30С2 | 30 - 100 | |||||||||||||||||
| РДК-50/30С3 | 100 - 300 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-25 | 1 - 60 | - | ||||||||||||||||
| РДБК 1П-25 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-50/25 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-50/25 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-50/35 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-50/35 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-100/50 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-100/50 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-100/70 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-100/70 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-200/105 | 0,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-200/105 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДБК 1-200/140 | 0,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДБК 1П-200/140 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-25Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-25В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-50Н/30 | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-50В/30 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-50Н/35 | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-50В/35 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-50Н/40 | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-50В/40 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-50Н/45 | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-50В/45 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-80Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-80В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДГ-150Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДГ-150В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| Venio-C-50-Н | 1,5 - 40 | |||||||||||||||||
| Venio-C-50-В | 40 - 600 | |||||||||||||||||
| Venio-C-80-Н | 1,5 - 40 | |||||||||||||||||
| Venio-C-80-В | 40 - 600 | |||||||||||||||||
| Venio-C-100-Н | 1,5 - 40 | |||||||||||||||||
| Venio-C-100-В | 40 - 600 | |||||||||||||||||
| РДП-50Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДП-50В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДП-100Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДП-100В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДП-200Н | 1,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДП-200В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-50/25 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-50/25 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-50/35 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-50/35 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-100/50 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-100/50 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-100/70 | 1 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-100/70 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-200/105 | 0,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-200/105 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| РДУК 2Н-200/140 | 0,5 - 60 | |||||||||||||||||
| РДУК 2В-200/140 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
| * - конкретные значения пропускной способности зависят от значений входного и выходного давлений регулятора. | ||||||||||||||||||
| Регуляторы производства "Сигнал" гарантированно обеспечивают точность поддержания выходного давления (зона пропорциональности) в следующем диапазоне расходов: | ||||||||||||||||||
| - от 2% до 80% Qmax - для регуляторов РДГ и Venio-C; | ||||||||||||||||||
| - от 0,01 м³/ч до 80% Qmax - для регуляторов Venio-A, Venio-B, РДГБ, РДГК, РДНК, РДСК. | ||||||||||||||||||
