
| Вид оборудования | газорегуляторный пункт |
| Модель | ПГБ-400-01 |
| Тип устройства | блочный |
| Регулятор давления газа | РДСК-50М |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа на входе, Рмакс., МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки вых. давления, Рвых, кПа | 2-5 |
| Пропускная способность макс., м³/час | 600 |
| Отопление | есть |
| Масса, кг | 1300 |
| Наименование параметра | ПГБ-400-01 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400М |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–0,5 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 55 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 100 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 180 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 300 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 400 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 500 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 600 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа | 1,2–1,8 |
| При понижении входного давления, кПа | 0,2–0,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Масса, кг | 1300 |
