














| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
| ГРПБ-02-2У1-СГ | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 1000 |
| ГРПБ-03М-2У1-СГ | РДСК-50М | 1,2 | 10-100 | 1000 |
| ГРПБ-03БМ-2У1-СГ | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1000 |
| ГГРПБ-04-2У1-СГ | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 300 |
| ГРПБ-05-2У1-СГ | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 600 |
| ГРПБ-07-2У1-СГ | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 900 |
| ГРПБ-13-2НУ1-СГ | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 7100 |
| ГРПБ-13-2ВУ1-СГ | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 7100 |
| ГРПБ-15-2НУ1-СГ | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 14600 |
| ГРПБ-15-2ВУ1-СГ | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 14600 |
| ГРПБ-16-2НУ1-СГ | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 32000 |
| ГРПБ-16-2ВУ1-СГ | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 32000 |
| ГРПБ-50-СГ | РДБК-1-50 | 1,2 | 1-600 | 6500 |
| ГРПБ-100-СГ | РДБК-1-100 | 1,2 | 1-600 | 24880 |
| ГРПБ-200-СГ | РДБК-1-200 | 1,2 | 1-600 | 70250 |
