Газорегуляторные пункты ПГБ с двумя линиями редуцирования и узлом учета расхода газа

ПГБ-02-2У1-СГ
Цена от 478 000 руб.

ПГБ-03БМ-2У1-СГ
Цена от 495 998 руб.

ПГБ-03М-2У1-СГ
Цена от 496 000 руб.

ПГБ-04-2У1-СГ
Цена от 496 000 руб.

ПГБ-05-2У1-СГ
Цена от 496 000 руб.

ПГБ-07-2У1-СГ
Цена от 496 000 руб.

ПГБ-13-2ВУ1-СГ
Цена от 656 000 руб.

ПГБ-13-2НУ1-СГ
Цена от 656 000 руб.

ПГБ-15-2ВУ1-СГ
Цена от по запросу руб.

ПГБ-15-2НУ1-СГ
Цена от по запросу руб.

ПГБ-16-2ВУ1-СГ
Цена от по запросу руб.

ПГБ-16-2НУ1-СГ
Цена от по запросу руб.

ПГБ-50В-СГ
Цена от 498 000 руб.

ПГБ-50Н-СГ
Цена от 498 000 руб.

ПГБ-100В-СГ
Цена от 662 000 руб.

ПГБ-100Н-СГ
Цена от 662 000 руб.

ПГБ-200В-СГ
Цена от по запросу руб.

ПГБ-200Н-СГ
Цена от по запросу руб.
| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q max, нм³/час |
|---|---|---|---|---|
| ПГБ-02-2У1 | РДНК-У | 1,2 | 2 — 5 | 1000 |
| ПГБ-03М-2У1 | РДСК-50М | 1,2 | 10 — 100 | 1000 |
| ПГБ-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270 — 300 | 1000 |
| ПГБ-04-2У1 | РДНК-400 | 0,6 | 2 — 5 | 300 |
| ПГБ-05-2У1 | РДНК-400М | 0,6 | 2 — 5 | 600 |
| ПГБ-07-2У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2 — 5 | 900 |
| ПГБ-13-2НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5 — 60 | 7100 |
| ПГБ-13-2ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60 — 600 | 7100 |
| ПГБ-15-2НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5 — 60 | 14600 |
| ПГБ-15-2ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60 — 600 | 14600 |
| ПГБ-16-2НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5 — 60 | 32000 |
| ПГБ-16-2ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60 — 600 | 32000 |
| ПГБ-50Н | РДБК-1-50 | 1,2 | 1 — 60 | 6500 |
| ПГБ-50В | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 30 — 600 | 6500 |
| ПГБ-100Н | РДБК-1-100 | 1,2 | 1 — 60 | 24880 |
| ПГБ-100В | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 30 — 600 | 24880 |
| ПГБ-200Н | РДБК-1-200 | 1,2 | 0,5 — 60 | 70250 |
| ПГБ-200В | РДБК-1(П)-200 | 1,2 | 60 — 600 | 70250 |
