Газорегуляторные станции ГСГО с одной линией редуцирования







| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
|---|---|---|---|---|
| ГСГО-100/1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 1000 |
| ГСГО-100/1-01 | РДСК-50М | 1,2 | 10-100 | 1000 |
| ГСГО-100/1-02 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1000 |
| ГСГО-100/1-03 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 300 |
| ГСГО-100/1-04 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 600 |
| ГСГО-100/1-05 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 900 |
| ГСГО-100/1-06 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 7100 |
