Газорегуляторные пункты ГСГО с двумя линиями редуцирования и узлом учета расхода газа

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-00
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-01
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-02
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-03
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-04
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-05
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-50/2-СГ-ЭК-06
Цена от 260 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-00
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-01
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-02
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-03
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-04
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-05
Цена от 390 000 руб.

ГСГО-100/2-СГ-ЭК-06
Цена от 390 000 руб.
| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
|---|---|---|---|---|
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-00 | РДБК-1-50 | 1,2 | 1 — 4 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-01 | РДБК-1-50 | 1,2 | 4 — 16 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-02 | РДБК-1-50 | 1,2 | 16 — 40 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-03 | РДБК-1-50 | 1,2 | 40 — 60 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-04 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 60 — 100 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-05 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 100 — 250 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-50/2-СГ-ЭК-06 | РДБК-1(П)-50 | 1,2 | 250 — 600 | 5200 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-00 | РДБК-1-100 | 1,2 | 1 — 4 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-01 | РДБК-1-100 | 1,2 | 4 — 16 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-02 | РДБК-1-100 | 1,2 | 16 — 40 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-03 | РДБК-1-100 | 1,2 | 40 — 60 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-04 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 60 — 100 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-05 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 100 — 250 | 19000 м³/ч |
| ГСГО-100/2-СГ-ЭК-06 | РДБК-1(П)-100 | 1,2 | 250 — 600 | 19000 м³/ч |
