





| Наименование | Тип регулятора | Входное давление, МПа | Выходное давление, кПа | Q, нм³/час |
| УГРШ-50Н-СГ-ЭК | РДП-50Н | 1,2 | 1,5 — 60 | 7130 |
| УГРШ-50В-СГ-ЭК | РДП-50В | 1,2 | 60-600 | 7130 |
| УГРШ-100Н-СГ-ЭК | РДП-100Н | 1,2 | 1,5-60 | 28550 |
| УГРШ-100В-СГ-ЭК | РДП-100В | 1,2 | 60-600 | 28550 |
| УГРШ(К)-50Н-СГ-ЭК | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2855 |
| УГРШ(К)-50С-СГ-ЭК | РДК-50С | 1,2 | 10-300 | 2855 |
| УГРШ(К)-500-СГ-ЭК | РДК-500 | 0,6 | 2-5 | 321 |

